世界各国加工中心产销近况分析
 			 
             
   			作者:苏州中航长风数控科技 | 来源:www.szcfedm.com | 浏览次数:
 			 
            
         
从各国数据看,金切机床数控产值率高于成形机床数控产值率,所以金属加工机床数控产值率低于金切机床数控产值率。几个机床生产强国金切机床数控产值率都高于75%。印度虽不是机床生产强国,但近年发展较快,其金切机床数控化率都已超过60%。据“中国机床工具年鉴”资料,按上述定义,我国2008年金切机床数控产值率为58.48%。
有关2005-2008年的部分数据,主要来自美国AMT的“经济手册”和中国机床工具工业协会的“专项信息”。从“表六”到“ 表十五”可以看出:
1.世界加工中心产值已占当年机床产值的近六分之一
产量从2005年的6.5万台,到2008年达到年产9万台。产值从2005年的约78亿美元,增到2008年的133.16亿美元,约占当年世界机床产值的15.64%;
2.我国加工中心消费无论台数还是金额从2005年起已居世界第一
加工中心产量2005年还居世界第六,到2008年已是世界第三(中国台湾第一,日本第二)。2008年我国大陆加工中心产值居世界第五,位于日本、德国、中国台湾和韩国之后。以上前四位的加工中心产值占比均已超过车床产值占比,居机床产值第一位。2007年日本加工中心产值占机床产值的26.9%,德国占19.1%,韩国占21.3%。预计随着我国数控机床生产的高速发展,加工中心在机床生产中的占比将继续增长。 2008年中国消费了世界加工中心产量的近三分之一,消费金额占世界加工中心产值的23.3%。从加工中心平均单价看,欧洲(德国、意大利、西班牙)较高,日本其次。我国加工中心平均单价最低,略低于中国台湾,但很接近。这说明我国生产的加工中心价格竞争力还不够。
3.世界加工中心产量、产值由于数据不全,缺少意大利、西班牙、瑞士、英国、法国等数据,因此实际产量、产值应大于本文数据。上述国家加工中心产量相对较少,本表已涵盖世界加工中心生产前五名地区数据。
表七 2005年世界加工中心生产和消费 单位:台 
    
        
            | 国别或地区 | 生产台数  | 进口  | 出口  | 消费  | 
        
            | 中国  | 3378 | 10339 | 319 | 13398 | 
        
            | 日本  | 16568 | 863 | 9219 | 8212 | 
        
            | 德国  | 4482 | 2420 | 3378 | 3524 | 
        
            | 美国  | 12747 | 5703 | 1463 | 16987 | 
        
            | 韩国  | 5502 | 1125 | 1858 | 4769 | 
        
            | 中国台湾  | 20881 | 291 | 14617 | 6555 | 
        
            | 法国  |   | 1500 | 297 |   | 
        
            | 印度  | 1095 | 1373 |   |   | 
        
            | 小计  | 约65000 |   |   |   | 
    
 
我国加工中心生产台数来自“中国机床工具工业年鉴”数据。 
表八 2005年世界加工中心生产和消费 金额 单位:百万美元 
    
        
            | 国别或地区 | 生产  | 进口  | 出口  | 消费  | 
        
            | 中国  | 289.4 | 1292.4 | 12.7 | 1569.1 | 
        
            | 日本  | 3013.4 | 34.3 | 1851.1 | 1196.6 | 
        
            | 德国  | 1756.4 | 321.8 | 1139.3 | 938.9 | 
        
            | 美国  | 619.6 | 875.6 | 204.4 | 1290.8 | 
        
            | 韩国  | 537.5 | 198.7 | 206.0 | 529.6 | 
        
            | 中国台湾  | 1086.4 | 35.9 | 760.5 | 361.8 | 
        
            | 意大利  | 130.5 | 170.6 | 161.2 | 139.9 | 
        
            | 西班牙  | 83.4 | 99.5 | 49.5 | 133.4 | 
        
            | 瑞士  |   | 92.4 | 148.9 |   | 
        
            | 英国  |   | 126.3 | 169.8 |   | 
        
            | 法国  | 238.8 | 190.5 | 41.1 | 388.2 | 
        
            | 印度  | 67.6 | 141.9 |   |   | 
        
            | 俄罗斯  |   | 45.3 | 0.6 |   | 
        
            | 小计  | 7823.0 |   |   |   | 
    
 
表九 2006年世界加工中心生产和消费 单位:台
    
        
            | 国别或地区 | 生产台数  | 进口  | 出口  | 消费  | 
        
            | 中国  | 5839 | 12399 | 858 | 17380 | 
        
            | 日本  | 17670 | 863 | 9697 | 8836 | 
        
            | 德国  | 4524 | 2521 | 4151 | 2894 | 
        
            | 美国  | 10767 | 5964 | 2266 | 14465 | 
        
            | 韩国  | 9028 | 1882 | 2134 | 8776 | 
        
            | 中国台湾  | 23701 | 290 | 16591 | 7400 | 
        
            | 法国  | (700)  | 1578 | 287 |   | 
        
            | 小计  | 约72000 |   |   |   | 
    
 
       我国生产台数来自“中国机床工具工业年鉴”数据
表十 2006年世界加工中心生产和消费    金额:百万美元 
    
        
            | 国别或地区  | 生产  | 进口  | 出口  | 消费  | 
        
            | 中国  | 522.6 | 1579.2 | 31.1 | 2070.7 | 
        
            | 日本  | 3238.8 | 39.7 | 2066.3 | 1212.2 | 
        
            | 德国  | 1644.7 | 360.3 | 1493.5 | 1511.5 | 
        
            | 美国  | 703.0 | 937.5 | 293.5 | 1347.0 | 
        
            | 韩国  | 882.0 | 332.4 | 265.9 | 948.5 | 
        
            | 中国台湾  | 1299.9 | 32.6 | 909.9 | 422.6 | 
        
            | 意大利  | 319.9 | 231.0 | 230.6 | 320.3 | 
        
            | 西班牙  | 95.1 | 102.4 | 69.5 | 128.0 | 
        
            | 瑞士  |   | 122.6 | 202.8 |   | 
        
            | 法国  | 266.3 | 182.2 | 53.6 | 194.9 | 
        
            | 印度  | 95.4 | 177.3 |   |   | 
        
            | 俄罗斯  |   | 40.1 | 0.8 |   | 
        
            | 小计  | 9067.7 |   |   |   | 
    
 
       我国数据来自各分会资料汇总数据
表十一 2007年世界加工中心生产和消费 单位:台 
    
        
            | 国别或地区  | 生产台数  | 进口  | 出口  | 消费  | 
        
            | 中国  | 9384 | 13846 | 892 | 22338 | 
        
            | 日本  | 18043 | 736 | 11621 | 7158 | 
        
            | 德国  | 4529 | 3200 | 4532 | 3197 | 
        
            | 美国  | 11517 | 6397 | 2805 | 15109 | 
        
            | 韩国  | 9926 | 1428 | 2688 | 8666 | 
        
            | 中国台湾  | 28604 | 2616 | 20023 | 11197 | 
        
            | 法国  | (700)  | 2379 | 418 |   | 
        
            | 印度  | 1587 | 1882 |   |   | 
        
            | 小计  | 约85000 |   |   |   | 
    
 
我国生产台数来自“中国机床工具工业年鉴”数据。 
 
 
表十二 2007年世界加工中心生产和消费                金额:百万美元 
    
        
            | 国别或地区  | 生产  | 进口  | 出口  | 消费  | 
        
            | 中国  |  852.2 | 1725.7 | 50.9 | 2527.0 | 
        
            | 日本  | 3459.5 | 38.4 | 2494.2 | 1003.7 | 
        
            | 德国  | 2474.9 | 344.5 | 1765.6 | 1053.8 | 
        
            | 美国  |  807.4 | 987.4 | 307.6 | 1487.3 | 
        
            | 韩国  | 1133.7 | 270.4 | 332.5 | 1071.6 | 
        
            | 中国台湾  | 1622.6 | 86.7 | 1135.4 | 573.9 | 
        
            | 意大利  | 473.8 | 373.1 | 272.6 | 574.3 | 
        
            | 西班牙  |  101.4 | 125.4 | 77.7 | 149.1 | 
        
            | 瑞士  |   | 173.9 | 211.6 |   | 
        
            | 英国  |   | 143.7 | 196.6 |   | 
        
            | 法国  |  306.9 | 198.8 | 92.4 | 413.3 | 
        
            | 印度  |  109.6 | 303.8 |   |   | 
        
            | 俄罗斯  |   | 166.7 | 1.4 |   | 
        
            | 小计  | 11314.6 |   |   |   | 
    
 
              我国产值来自“中国机床工具工业年鉴”数据。
表十三 2008年世界加工中心生产和消费                    台数 
 
    
        
            |   | 生产台数  | 进口  | 出口  | 消费  | 
        
            | 中国  | 16512 | 13826 | 1380 | 28958 | 
        
            | 日本  | 20235 | 752 | 11546 | 9441 | 
        
            | 德国  | 6732 | 3789 | 4500 | 6021 | 
        
            | 美国  | 10428 | 6799 | 2943 | 14284 | 
        
            | 韩国  | 10500* |   |   |   | 
        
            | 中国台湾  | 25270 | 580 | 17675 | 8175 | 
        
            | 意大利  | 1022 | 3864 | 3124 | 1762 | 
        
            | 印度  | 1380 | 2153 | 42 | 3491 | 
        
            | 小计  | 约92000 |   |   |   | 
    
 
                               因无韩国2008年产量数据,暂按产值估算其产量
表十四 2008年世界加工中心生产和消费         金额:百万美元
    
        
            | 国别或地区  | 生产金额  | 进口  | 出口  | 消费  | 
        
            | 中国  | 1113.4  | 2087.6  | 98.2  | 3102.0 | 
        
            | 日本  | 4823.8  | 64.4  | 2948.4  | 1939.9  | 
        
            | 德国  | 3645.3  | 757.8  | 2089.0 | 2314.9  | 
        
            | 美国  | 766.3  | 1318.7  | 356.8  | 1728.4  | 
        
            | 韩国  | 1206.4  | 270.1  | 355.4  | 1121.2  | 
        
            | 中国台湾  | 1714.5  | 58.9  | 1200.2  | 573.2  | 
        
            | 意大利  | 947.1  | 514.8  | 434.5  | 1027.4  | 
        
            | 西班牙  | 192.7  | 146.0 | 155.1  | 183.6  | 
        
            | 瑞典  | 52.3  | 859.9  | 3.9  | 87.3  | 
        
            | 英国  | 88.5  | 120.3  | 139.0 | 69.8  | 
        
            | 法国  |   | 197.3  | 86.7  |   | 
        
            | 奥地利  | 104.7  | 203.2  | 86.0 | 221.3  | 
        
            | 捷克  | 212.0  | 109.2  | 118.5  | 202.6  | 
        
            | 印度  | 59.7  | 212.4  | 0.3  | 271.9  | 
        
            | 土耳其  | 104.1  | 212.8  | 5.7  | 311.1  | 
        
            | 小计  |  13316.3  |   |   |   | 
    
 
 
  为计算方便,2008年世界加工中心产值来自CECIMO数据,原货币单位是欧元,现按其说明,按当年欧元兑美元汇率为1.47,折合成美元。
表十五 2008年主要加工中心生产地单价对比 
    
        
            |   | 日本  | 德国  | 美国  | 韩国  | 中国台湾  | 中国  | 
        
            | 产量(台)  | 20235 | 6732 | 10428 | 9000 | 25270 | 16512 | 
        
            | 产值(百万美元)  | 4823.8 | 3645.3 | 766.3 | 1206.4 | 1714.5 | 1113.4 | 
        
            | 单价(万美元/台)  | 23.8 | 54.1 | 7.3 | 13.4 | 6.8 | 6.7 |